Laporan Kategori Penduduk: PENDIDIKAN
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori
| SUB KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 718 | 14,53% | 364 | 14,39% | 354 | 14,66% |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 654 | 13,23% | 366 | 14,47% | 288 | 11,93% |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 1069 | 21,63% | 524 | 20,72% | 545 | 22,58% |
| SLTP/SMP/SEDERAJAT | 891 | 18,03% | 447 | 17,67% | 444 | 18,39% |
| SLTA/SMA/SEDERAJAT | 1131 | 22,88% | 577 | 22,82% | 554 | 22,95% |
| DIPLOMA I/II/III | 118 | 2,39% | 50 | 1,98% | 68 | 2,82% |
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | 130 | 2,63% | 88 | 3,48% | 42 | 1,74% |
| STRATA 1 | 220 | 4,45% | 105 | 4,15% | 115 | 4,76% |
| STRATA 2 | 3 | 0,06% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4934 | 99,82% | 2524 | 99,80% | 2410 | 99,83% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2529
Penduduk Perempuan
2414
Total Penduduk
4943