Laporan Kategori Penduduk: PENDIDIKAN
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori
| SUB KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 718 | 14,53% | 364 | 14,40% | 354 | 14,68% |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 654 | 13,24% | 366 | 14,48% | 288 | 11,94% |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 1071 | 21,68% | 524 | 20,73% | 547 | 22,68% |
| SLTP/SMP/SEDERAJAT | 893 | 18,08% | 449 | 17,76% | 444 | 18,41% |
| SLTA/SMA/SEDERAJAT | 1136 | 23,00% | 580 | 22,94% | 556 | 23,05% |
| DIPLOMA I/II/III | 118 | 2,39% | 50 | 1,98% | 68 | 2,82% |
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | 130 | 2,63% | 88 | 3,48% | 42 | 1,74% |
| STRATA 1 | 221 | 4,47% | 105 | 4,15% | 116 | 4,81% |
| STRATA 2 | 3 | 0,06% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4944 | 100,08% | 2529 | 100,04% | 2415 | 100,13% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2528
Penduduk Perempuan
2412
Total Penduduk
4940