Laporan Kategori Penduduk: PENDIDIKAN
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori
| SUB KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 721 | 14,60% | 365 | 14,44% | 356 | 14,77% |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 654 | 13,24% | 366 | 14,48% | 288 | 11,95% |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 1067 | 21,60% | 521 | 20,61% | 546 | 22,65% |
| SLTP/SMP/SEDERAJAT | 891 | 18,04% | 447 | 17,68% | 444 | 18,42% |
| SLTA/SMA/SEDERAJAT | 1129 | 22,86% | 577 | 22,82% | 552 | 22,90% |
| DIPLOMA I/II/III | 118 | 2,39% | 50 | 1,98% | 68 | 2,82% |
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | 130 | 2,63% | 88 | 3,48% | 42 | 1,74% |
| STRATA 1 | 219 | 4,43% | 104 | 4,11% | 115 | 4,77% |
| STRATA 2 | 3 | 0,06% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4932 | 99,86% | 2521 | 99,72% | 2411 | 100,00% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2528
Penduduk Perempuan
2411
Total Penduduk
4939