Laporan Kategori Penduduk: AGAMA
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori
| SUB KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| Katolik | 2867 | 57,99% | 1478 | 58,42% | 1389 | 57,54% |
| Kristen Protestan | 1821 | 36,83% | 921 | 36,40% | 900 | 37,28% |
| Islam | 256 | 5,18% | 131 | 5,18% | 125 | 5,18% |
| Hindu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Budha | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Konghucu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4944 | 100,00% | 2530 | 100,00% | 2414 | 100,00% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2528
Penduduk Perempuan
2412
Total Penduduk
4940