Infografis Penduduk
Distribusi Jenis Kelamin
Distribusi Pendidikan
Distribusi Agama
Distribusi Umur
Berdasarkan Pekerjaan
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 945 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 1244 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 722 |
| PENSIUNAN | 20 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 50 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 |
| PERDAGANGAN | 26 |
| PETANI/PERKEBUNAN | 1284 |
| BURUH PETERNAKAN | 5 |
| KARYAWAN SWASTA | 45 |
| KARYAWAN BUMN | 15 |
| KARYAWAN HONORER | 8 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 336 |
| TUKANG LISTRIK | 1 |
| PENDETA | 7 |
| ANGGOTA DPR | 1 |
| GURU | 56 |
| DOKTER | 1 |
| BIDAN | 9 |
| PERAWAT | 8 |
| SOPIR | 59 |
| PERDAGANGAN | 27 |
| PERANGKAT DESA | 18 |
| KEPALA DESA | 1 |
| WIRASWASTA | 13 |
| LAINNYA | 19 |
BELUM/TIDAK BEKERJA
945
MENGURUS RUMAH TANGGA
1244
PELAJAR/MAHASISWA
722
PENSIUNAN
20
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
50
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
7
KEPOLISIAN RI (POLRI)
5
PERDAGANGAN
26
PETANI/PERKEBUNAN
1284
BURUH PETERNAKAN
5
KARYAWAN SWASTA
45
KARYAWAN BUMN
15
KARYAWAN HONORER
8
BURUH TANI/PERKEBUNAN
336
TUKANG LISTRIK
1
PENDETA
7
ANGGOTA DPR
1
GURU
56
DOKTER
1
BIDAN
9
PERAWAT
8
SOPIR
59
PERDAGANGAN
27
PERANGKAT DESA
18
KEPALA DESA
1
WIRASWASTA
13
LAINNYA
19
Berdasarkan Pendidikan
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 718 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 654 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 1069 |
| SLTP/SMP/SEDERAJAT | 891 |
| SLTA/SMA/SEDERAJAT | 1131 |
| DIPLOMA I/II/III | 118 |
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | 130 |
| STRATA 1 | 220 |
| STRATA 2 | 3 |
TIDAK/BELUM SEKOLAH
718
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT
654
TAMAT SD/SEDERAJAT
1069
SLTP/SMP/SEDERAJAT
891
SLTA/SMA/SEDERAJAT
1131
DIPLOMA I/II/III
118
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA
130
STRATA 1
220
STRATA 2
3
Berdasarkan Agama
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| ISLAM | 257 |
| KATOLIK | 2858 |
| KRISTEN PROTESTAN | 1819 |
| HINDU | 0 |
| BUDHA | 0 |
| KONGHUCU | 0 |
ISLAM
257
KATOLIK
2858
KRISTEN PROTESTAN
1819
HINDU
0
BUDHA
0
KONGHUCU
0
Berdasarkan Status Perkawinan
| Status | Jumlah |
|---|---|
| 178 | |
| 512 | |
| 1131 | |
| 498 | |
| 85 | |
| 32 | |
| 2 |
178
512
1131
498
85
32
2
Berdasarkan Dusun
| Dusun | Jumlah |
|---|---|
| BERAM PLASMA IV | 701 |
| GASING | 201 |
| KELEPUK PLASMA III | 709 |
| KENIATAN | 548 |
| PLASMA 2 RAYA | 396 |
| REO MAJAU | 336 |
| SEMUHUT | 490 |
| TARENG PLASMA II | 1130 |
| TARENG PULAI | 432 |
BERAM PLASMA IV
701
GASING
201
KELEPUK PLASMA III
709
KENIATAN
548
PLASMA 2 RAYA
396
REO MAJAU
336
SEMUHUT
490
TARENG PLASMA II
1130
TARENG PULAI
432
Kepala Keluarga
Jumlah Kepala Keluarga
1437
Jumlah Total Penduduk
4943