Laporan Kategori Penduduk: PENDIDIKAN
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori
| SUB KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 721 | 14,57% | 365 | 14,43% | 356 | 14,72% |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 654 | 13,22% | 366 | 14,47% | 288 | 11,91% |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 1071 | 21,65% | 524 | 20,72% | 547 | 22,62% |
| SLTP/SMP/SEDERAJAT | 893 | 18,05% | 449 | 17,75% | 444 | 18,36% |
| SLTA/SMA/SEDERAJAT | 1136 | 22,96% | 580 | 22,93% | 556 | 22,99% |
| DIPLOMA I/II/III | 118 | 2,39% | 50 | 1,98% | 68 | 2,81% |
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | 130 | 2,63% | 88 | 3,48% | 42 | 1,74% |
| STRATA 1 | 221 | 4,47% | 104 | 4,11% | 117 | 4,84% |
| STRATA 2 | 3 | 0,06% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4947 | 100,00% | 2529 | 99,99% | 2418 | 99,99% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2529
Penduduk Perempuan
2418
Total Penduduk
4947