Laporan Kategori Penduduk: GOLONGAN_DARAH
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori
| SUB KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| A | 37 | 0,75% | 20 | 0,79% | 17 | 0,70% |
| B | 22 | 0,44% | 12 | 0,47% | 10 | 0,41% |
| AB | 32 | 0,65% | 10 | 0,40% | 22 | 0,91% |
| O | 26 | 0,53% | 15 | 0,59% | 11 | 0,45% |
| A+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 118 | 2,39% | 58 | 2,29% | 60 | 2,47% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2529
Penduduk Perempuan
2418
Total Penduduk
4947