Laporan Kategori Penduduk: AGAMA
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Kategori
| SUB KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| Katolik | 2871 | 58,04% | 1478 | 58,44% | 1393 | 57,61% |
| Kristen Protestan | 1820 | 36,79% | 920 | 36,38% | 900 | 37,22% |
| Islam | 256 | 5,17% | 131 | 5,18% | 125 | 5,17% |
| Hindu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Budha | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Konghucu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4947 | 100,00% | 2529 | 100,00% | 2418 | 100,00% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2529
Penduduk Perempuan
2418
Total Penduduk
4947