Laporan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Rekapitulasi Penduduk Menurut Kelompok Umur
| KELOMPOK UMUR | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | % | NOMINAL | % | NOMINAL | % | |
| 10 s/d 14 Tahun | 385 | 7,8% | 193 | 7,6% | 192 | 7,9% |
| 15 s/d 19 Tahun | 322 | 6,5% | 173 | 6,8% | 149 | 6,2% |
| 2 s/d 4 Tahun | 257 | 5,2% | 132 | 5,2% | 125 | 5,2% |
| 20 s/d 24 Tahun | 384 | 7,8% | 192 | 7,6% | 192 | 7,9% |
| 25 s/d 29 Tahun | 422 | 8,5% | 221 | 8,7% | 201 | 8,3% |
| 30 s/d 34 Tahun | 411 | 8,3% | 202 | 8,0% | 209 | 8,6% |
| 35 s/d 39 Tahun | 371 | 7,5% | 192 | 7,6% | 179 | 7,4% |
| 40 s/d 44 Tahun | 317 | 6,4% | 185 | 7,3% | 132 | 5,5% |
| 45 s/d 49 Tahun | 353 | 7,1% | 188 | 7,4% | 165 | 6,8% |
| 5 s/d 9 Tahun | 342 | 6,9% | 173 | 6,8% | 169 | 7,0% |
| 50 s/d 54 Tahun | 295 | 6,0% | 155 | 6,1% | 140 | 5,8% |
| 55 s/d 59 Tahun | 213 | 4,3% | 102 | 4,0% | 111 | 4,6% |
| 60 s/d 64 Tahun | 203 | 4,1% | 100 | 4,0% | 103 | 4,3% |
| 65 s/d 69 Tahun | 207 | 4,2% | 103 | 4,1% | 104 | 4,3% |
| 70 s/d 74 Tahun | 180 | 3,6% | 84 | 3,3% | 96 | 4,0% |
| Di atas 75 | 80 | 1,6% | 35 | 1,4% | 45 | 1,9% |
| Dibawah 1 Tahun | 205 | 4,1% | 99 | 3,9% | 106 | 4,4% |
| TOTAL | 4947 | 100,00% | 2529 | 100,00% | 2418 | 100,00% |
Total Penduduk Desa
Penduduk Laki-laki
2529
Penduduk Perempuan
2418
Total Penduduk
4947