Infografis Penduduk
Distribusi Jenis Kelamin
Distribusi Pendidikan
Distribusi Agama
Distribusi Umur
Berdasarkan Pekerjaan
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 944 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 1252 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 722 |
| PENSIUNAN | 20 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 51 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 |
| PERDAGANGAN | 26 |
| PETANI/PERKEBUNAN | 1290 |
| BURUH PETERNAKAN | 5 |
| KARYAWAN SWASTA | 45 |
| KARYAWAN BUMN | 15 |
| KARYAWAN HONORER | 8 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 336 |
| TUKANG LISTRIK | 1 |
| PENDETA | 7 |
| ANGGOTA DPR | 1 |
| GURU | 57 |
| DOKTER | 1 |
| BIDAN | 9 |
| PERAWAT | 8 |
| SOPIR | 59 |
| PERDAGANGAN | 27 |
| PERANGKAT DESA | 18 |
| KEPALA DESA | 1 |
| WIRASWASTA | 13 |
| LAINNYA | 19 |
BELUM/TIDAK BEKERJA
944
MENGURUS RUMAH TANGGA
1252
PELAJAR/MAHASISWA
722
PENSIUNAN
20
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
51
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
7
KEPOLISIAN RI (POLRI)
5
PERDAGANGAN
26
PETANI/PERKEBUNAN
1290
BURUH PETERNAKAN
5
KARYAWAN SWASTA
45
KARYAWAN BUMN
15
KARYAWAN HONORER
8
BURUH TANI/PERKEBUNAN
336
TUKANG LISTRIK
1
PENDETA
7
ANGGOTA DPR
1
GURU
57
DOKTER
1
BIDAN
9
PERAWAT
8
SOPIR
59
PERDAGANGAN
27
PERANGKAT DESA
18
KEPALA DESA
1
WIRASWASTA
13
LAINNYA
19
Berdasarkan Pendidikan
| Jenjang | Jumlah |
|---|---|
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 721 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 654 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 1071 |
| SLTP/SMP/SEDERAJAT | 893 |
| SLTA/SMA/SEDERAJAT | 1136 |
| DIPLOMA I/II/III | 118 |
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | 130 |
| STRATA 1 | 221 |
| STRATA 2 | 3 |
TIDAK/BELUM SEKOLAH
721
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT
654
TAMAT SD/SEDERAJAT
1071
SLTP/SMP/SEDERAJAT
893
SLTA/SMA/SEDERAJAT
1136
DIPLOMA I/II/III
118
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA
130
STRATA 1
221
STRATA 2
3
Berdasarkan Agama
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| ISLAM | 256 |
| KATOLIK | 2871 |
| KRISTEN PROTESTAN | 1820 |
| HINDU | 0 |
| BUDHA | 0 |
| KONGHUCU | 0 |
ISLAM
256
KATOLIK
2871
KRISTEN PROTESTAN
1820
HINDU
0
BUDHA
0
KONGHUCU
0
Berdasarkan Status Perkawinan
| Status | Jumlah |
|---|---|
| 4 | |
| 3 | |
| 6 | |
| 4 |
4
3
6
4
Berdasarkan Dusun
| Dusun | Jumlah |
|---|---|
| BERAM PLASMA IV | 700 |
| GASING | 200 |
| KELEPUK PLASMA III | 710 |
| KENIATAN | 546 |
| PLASMA 2 RAYA | 396 |
| REO MAJAU | 341 |
| SEMUHUT | 490 |
| TARENG PLASMA II | 1133 |
| TARENG PULAI | 431 |
BERAM PLASMA IV
700
GASING
200
KELEPUK PLASMA III
710
KENIATAN
546
PLASMA 2 RAYA
396
REO MAJAU
341
SEMUHUT
490
TARENG PLASMA II
1133
TARENG PULAI
431
Kepala Keluarga
Jumlah Kepala Keluarga
1436
Jumlah Total Penduduk
4947